| Rida 2: | Rida 2: | ||
{{pealingid}} | {{pealingid}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| - | [[ | + | |
| + | Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi enesehindamisskaala: | ||
| + | [[http://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr]] | ||
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest: | Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest: | ||
Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi enesehindamisskaala:
[[1]]
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi lähtutakse kolmest keeleoskustasemest:
Need kolm taset jagunevad omakorda kaheks kitsamaks tasemeks :
Tallinna Keeltekool Facebookis